Tarieven van de basiszorgverzekering 2019 van goedkoopste naar duurste gerangschikt.
Let bij het vergelijken op de soort polis ( Budget, natura, Combinatie of restitutie) en of je ruime of beperkte zorgkeuze hebt.
Wil je direct vergelijken?
| Verzekeraar | Soort verzekering | Zorgkeuze | Premie 2019 |
| ZEKUR | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 98,50 |
| ZieZo (Zilveren Kruis) Selectief | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 101,95 |
| Studenten Goed Verzekerd | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 103,46 |
| Univé Select | Natura | Ruime zorgkeuze | € 105,85 |
| Bewuzt (VGZ) | Natura | Ruime zorgkeuze | € 105,95 |
| ZieZo (Zilveren Kruis) Basis | Natura | Ruime zorgkeuze | € 105,95 |
| De Friesland Zelf Bewust | Natura | Ruime zorgkeuze | € 106,75 |
| Salland Zorgverzekering | Natura | Ruime zorgkeuze | € 106,90 |
| Anderzorg | Natura | Ruime zorgkeuze | € 108,00 |
| United Consumers (VGZ) | Natura | Ruime zorgkeuze | € 108,85 |
| Menzis Basis Voordelig | Natura | Ruime zorgkeuze | € 109,00 |
| PMA | Natura | Ruime zorgkeuze | € 109,00 |
| Ditzo | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 109,95 |
| FBTO | Natura | Ruime zorgkeuze | € 109,95 |
| Hema | Natura | Ruime zorgkeuze | € 111,00 |
| Zorg en Zekerheid Gemak | Natura | Ruime zorgkeuze | € 111,95 |
| DSW | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 112,00 |
| Interpolis | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 112,00 |
| inTwente | Combinatie | Ruime zorgkeuze | € 112,00 |
| VGZ Ruime Keuze incl. Independer korting | Natura | Ruime keuze | € 112,48 |
| Just (voorheen) CZdirect | Natura | Ruime zorgkeuze | € 113,20 |
| ZEKUR | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 113,40 |
| PMA | Natura | Ruime zorgkeuze | € 113,46 |
| United Consumers (VGZ) | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 114,25 |
| Studenten Goed Verzekerd | Natura | Ruime zorgkeuze | € 114,26 |
| Zilveren Kruis Basis Budget | Budget | Beperkte zorgkeuze | € 114,95 |
| PMA | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 116,25 |
| OHRA incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 116,30 |
| Zorgverzekeraar UMC | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 116,43 |
| FBTO | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 117,50 |
| Zorg en Zekerheid incl. Independer korting | Natura | Ruime zorgkeuze | € 117,94 |
| VGZ Eigen Keuze incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 118,06 |
| Stad Holland | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 119,25 |
| Nationale Nederlanden incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 119,60 |
| IZA | Natura | Ruime zorgkeuze | € 119,70 |
| Studenten Goed Verzekerd | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 120,38 |
| CZ Zorgbewust | Natura | Ruime zorgkeuze | € 120,45 |
| IZZ | Natura | Ruime zorgkeuze | € 120,95 |
| Menzis Basis | Natura | Ruime zorgkeuze | € 122,00 |
| Zorg en Zekerheid incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 122,50 |
| VVAA | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 122,61 |
| Zorg en Zekerheid | Natura | Ruime zorgkeuze | € 124,15 |
| IZA | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 124,75 |
| CZ Zorg-op-maat | Natura | Ruime zorgkeuze | € 124,80 |
| Zorgdirect | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 124,90 |
| Menzis Basis Vrij | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 125,00 |
| De Friesland Alles Verzorgd | Natura | Ruime zorgkeuze | € 125,45 |
| IZZ | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 125,95 |
| Univé | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 126,00 |
| OHRA | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 126,41 |
| Avéro Achmea Select Zorg Plan | Natura | Ruime zorgkeuze | € 126,95 |
| OZF | Natura | Ruime zorgkeuze | € 126,95 |
| ProLife | Natura | Ruime zorgkeuze | € 126,95 |
| Zilveren Kruis Basis Zeker | Natura | Ruime zorgkeuze | € 126,95 |
| Nationale Nederlanden | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 128,60 |
| Zorg en Zekerheid | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 128,95 |
| VGZ Ruime Keuze | Natura | Ruime keuze | € 129,42 |
| ONVZ incl. Independer korting | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 129,71 |
| PNOzorg | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 129,98 |
| CZ Zorgkeuze | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 131,65 |
| De Friesland Vrije Keus | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 132,25 |
| De Amersfoortse | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,30 |
| Avéro Achmea Keuze Zorg Plan | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,75 |
| ProLife | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,75 |
| Zilveren Kruis Basis Exclusief | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 133,75 |
| ONVZ | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 134,00 |
| VGZ Eigen Keuze | Restitutie | Vrije zorgkeuze | € 135,84 |
