Je kunt je verplichte eigen risico van € 385 in 2018 vrijwillig verhogen. Als je dit doet krijg je korting van je zorgverzekeraar op je zorgpremie. Het is niet altijd verstandig dit te doen, in dit artikel lees je waar je rekening mee moet houden.
- Wanneer mijn eigen risico verhogen?
- Welke korting krijg ik als ik mijn vrijwillig eigen risico verhoog?
Wanneer mijn eigen risico verhogen?
Om te besparen op je zorgpremie kun je overwegen je verplichte eigen risico van € 385 in 2018 te verhogen met een vrijwillig eigen risico. Je zorgverzekering geeft je namelijk een korting op je premie als je je eigen risico verhoogt. Hieronder zie je een overzicht van de kortingen die de verschillende zorgverzekeraars bieden als je je eigen risico vrijwillig verhoogt.
Maar,….. doe dit alleen als je weinig zorgkosten verwacht én als je in geval van nood (als je toch onverwacht veel zorg nodig hebt) deze zorg wel kunt betalen.
Je kunt meestal kiezen voor een vrijwillig eigen risico van €100, €200, €300, €400 of €500. Dit is naast het verplichte eigen risico van €385 in 2018. Je totale eigen risico kan dus oplopen tot €885. Meestal krijg je een korting op de jaarpremie ter hoogte van 50% van het bedrag waarmee je het eigen risico verhoogt.
Met onze keuzehulp eigen risico weet jij of het voor jou slim is om je eigen risico te verhogen.
Welke korting krijg ik als ik mijn vrijwillig eigen risico verhoog?
Hieronder zie je hoeveel korting je bij de verschillende zorgverzekeraars op je jaarpremie van 2017 (gegevens 2018 zijn nog niet bekend op dit moment maar de verwachting is dat die niet veel zullen afwijken) krijgt als je je eigen risico verhoogt.
Bij CZ Zorgbewust, CZdirect, Hema, Ik!, Kiemer, Ohra, Menzis Basis Voordelig, PMA Basis Voordelig, ZieZo en Zorg en Zekerheid Zorg en Gemak kun je je eigen risico alleen verhogen met het maximum bedrag van €500 tot € 835 ( € 385 verplicht ER en € 500 vrijwillig ER).
Zorgverzekeraar | €100 | €200 | €300 | €400 | €500 |
Anderzorg | €48 | €84 | €132 | €192 | €288 |
Avéro Achmea | €48 | €96 | €144 | €192 | €240 |
Bewuzt | €36 | €72 | €108 | €144 | €180 |
CZ Zorgbewust | nvt | nvt | nvt | nvt | €210 |
CZ Zorg-op-maat/Zorgkeuze | €36 | €72 | €108 | €144 | €210 |
CZdirect | nvt | nvt | nvt | nvt | €234 |
De Amersfoortse | €50,04 | €100,08 | €150 | €200,04 | €300 |
De Friesland | €51 | €99 | €144 | €198 | €264 |
De Goudse | €36 | €72 | €108 | €144 | €180 |
Delta Lloyd | €39,96 | €80,04 | €120 | €159,96 | €200,04 |
Ditzo | €50,04 | €85,08 | €140,04 | €200,04 | €270 |
DSW | €48 | €96 | €144 | €192 | €276 |
FBTO | €50,04 | €99,96 | €150 | €200,04 | €249,96 |
Hema | nvt | nvt | nvt | nvt | €288 |
Ik! | nvt | nvt | nvt | nvt | €240 |
Interpolis ZorgActief | €48 | €96 | €144 | €192 | €240 |
InTwente | €48 | €96 | €144 | €192 | €276 |
IZZ | €36 | €72 | €108 | €144 | €180 |
Kiemer | nvt | nvt | nvt | nvt | €264 |
Menzis Basis Voordelig | nvt | nvt | nvt | nvt | €240 |
Menzis Basis / Basis Vrij | €36 | €72 | €108 | €144 | €240 |
National Academic | €36 | €72 | €108 | €144 | €180 |
Ohra | nvt | nvt | nvt | nvt | €200,04 |
ONVZ | €40,80 | €78 | €114 | €147,60 | €300 |
OZF Achmea | €48 | €96 | €144 | €192 | €240 |
PMA Basis Voordelig | nvt | nvt | nvt | nvt | €240 |
PMA Basis / Basis Vrij | €36 | €72 | €108 | €144 | €240 |
PNOzorg | €40,80 | €78 | €114 | €147,60 | €300 |
Pro Life | €48 | €96 | €144 | €192 | €240 |
Salland | €36 | €72 | €108 | €144 | €210 |
Stad Holland | €48 | €96 | €144 | €192 | €276 |
Univé | €48 | €72 | €108 | €144 | €180 |
VGZ | €36 | €72 | €108 | €144 | €180 |
ZEKUR | €48 | nvt | nvt | nvt | €180 |
ZieZo (Zilveren Kruis) | nvt | nvt | nvt | nvt | €264 |
Zilveren Kruis | €48 | €96 | €144 | €192 | €240 |
Zorg & Zekerheid Zorg Gemak | nvt | nvt | nvt | nvt | €300 |
Zorg & Zekerheid Zorg Zeker / Zorg Vrij | €72 | €120 | €165 | €219 | €300 |
ZorgDirect | €36 | €72 | €108 | €144 | €210 |
Zorgverzekeraar UMC | €30 | €60 | €90 | €120 | €150 |
Comment Section
0 reacties op “Vrijwillig eigen risico: verhogen of niet?”